Éléments protégés à Sedan
À Sedan, le plan local d’urbanisme publié protège 961 éléments protégés, sur 48,4 hectares — soit 3,0 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Nature | Éléments |
|---|---|
| autre élément nommé | 338 |
| bâtiment ou ensemble bâti | 319 |
| nature non précisée par le document | 288 |
| eau : mare, zone humide, cours d'eau | 16 |
Les éléments publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Dispositions particulières : Espace à maintenir non bâti | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 12,6 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Cours d'eau ou plan d'eau à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 2,7 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 1,9 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Cours d'eau ou plan d'eau à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 1,4 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 1,1 | 28/02/2020 |
| Espace libre à dominante végétale protégé au titre des monuments historiques | — | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 1,1 | 28/02/2020 |
| Espace libre à dominante minérale protégé au titre des monuments historiques | — | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 1,0 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,9 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante minérale | — | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,8 | 28/02/2020 |
| Noues enherbées à préserver | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,6 | 21/05/2013 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,6 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,6 | 28/02/2020 |
| Ensemble d'immeubles bâtis et non bâtis historiquement composes, à préserver, à mettre en valeur et/ou à restituer | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,6 | 28/02/2020 |
| Immeuble bâti dont les parties intérieures et extérieures sont protégées en totalité | — | sous-code 07-50, non prévu par le standard | 0,6 | 28/02/2020 |
| Noues enherbées à préserver | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,6 | 21/05/2013 |
| Dispositions particulières : Espace à requalifier | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,5 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,5 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,5 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,5 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,4 | 28/02/2020 |
| Ensemble d'immeubles bâtis et non bâtis historiquement composes, à préserver, à mettre en valeur et/ou à restituer | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,4 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,4 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Berges submersibles à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,4 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,4 | 28/02/2020 |
| Espace libre à dominante végétale protégé au titre des monuments historiques | — | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,4 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Cours d'eau ou plan d'eau à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,4 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Berges submersibles à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,3 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,3 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Berges submersibles à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type A - construction dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions s | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante minérale | — | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Berges submersibles à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Berges submersibles à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Plantations et ouvrages hydrauliques : Berges submersibles à préserver ou à restituer | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante minérale | — | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Ensemble d'immeubles bâtis et non bâtis historiquement composes, à préserver, à mettre en valeur et/ou à restituer | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,2 | 28/02/2020 |
| Immeuble ou partie d'immeuble pouvant être conservé, amélioré ou démoli | — | sous-code 07-67, non prévu par le standard | 0,2 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante minérale | — | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante minérale | — | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Dispositions particulières : Espace à requalifier | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,1 | 28/02/2020 |
| Dispositions particulières : Espace à requalifier | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,1 | 28/02/2020 |
| Dispositions particulières : Espace à requalifier | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,1 | 28/02/2020 |
| Dispositions particulières : Espace à requalifier | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,1 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour la qualité du paysage urbain et du cadre de vie : Espace à dominante végétale | — | sous-code 07-58, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Espace protégé pour son intérêt patrimonial à conserver ou à restituer : Espace à dominante minérale | — | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Immeuble ou partie d'immeuble pouvant être conservé, amélioré ou démoli | — | sous-code 07-67, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
| Type B - construction dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la structure et/ou sur la répartition des volumes intér | — | sous-code 07-52, non prévu par le standard | 0,1 | 28/02/2020 |
901 autres éléments de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
08409_PSMV_20200228 | 955 | document officiel |
08409_PLU_20240930 | 6 | document officiel |
Un rapport daté sur Sedan
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des éléments protégés publiés pour la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la protection change. Le PLU peut identifier des éléments à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (article L151-19 du code de l’urbanisme) ou écologiques (article L151-23), et fixer les prescriptions qui s’y appliquent. Démolir ou modifier un élément repéré demande alors une autorisation d’urbanisme. ⚠️ Les prescriptions exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.
Votre terrain est-il protégé par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien portant un élément protégé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit protégé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.