Sous-code 07-52, non prévu par le standard
Le sous-code 07-52 du standard CNIG PLU v2024 désigne : sous-code 07-52, non prévu par le standard. 16 716 espaces le portent, dans 15 communes.
| Commune | Département | Espaces de ce régime |
|---|---|---|
| Versailles | Yvelines | 2 539 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 2 524 |
| Béziers | Hérault | 2 169 |
| Saint-Omer | Pas-de-Calais | 1 895 |
| Toulouse | Haute-Garonne | 1 780 |
| Narbonne | Aude | 1 299 |
| Saumur | Maine-et-Loire | 848 |
| Villefranche-de-Rouergue | Aveyron | 805 |
| Pau | Pyrénées-Atlantiques | 768 |
| Rodez | Aveyron | 686 |
| Loches | Indre-et-Loire | 326 |
| Nantes | Loire-Atlantique | 317 |
| Saint-Émilion | Gironde | 301 |
| Sedan | Ardennes | 256 |
| Tréguier | Côtes-d'Armor | 203 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit protégé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.