Les régimes de classement
Le standard CNIG PLU v2024 prévoit six sous-codes sous le code 07. Ils sont repris tels quels ; un champ laissé vide par le document forme sa propre catégorie, distincte du code générique « 07-00 ».
| Sous-code | Libellé officiel | Éléments |
|---|---|---|
| 07-00 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 233 030 |
| 07-01 | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 292 333 |
| 07-02 | patrimoine paysager à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 63 000 |
| 07-03 | patrimoine paysager boisé à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 34 801 |
| 07-04 | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 332 480 |
| 07-05 | éléments de paysage boisés (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 109 619 |
| 07-07 | non prévu par le standard | 100 |
| 07-08 | non prévu par le standard | 2 |
| 07-50 | non prévu par le standard | 21 091 |
| 07-51 | non prévu par le standard | 516 |
| 07-52 | non prévu par le standard | 16 716 |
| 07-53 | non prévu par le standard | 516 |
| 07-57 | non prévu par le standard | 1 608 |
| 07-58 | non prévu par le standard | 3 158 |
| 07-59 | non prévu par le standard | 163 |
| 07-60 | non prévu par le standard | 71 |
| 07-61 | non prévu par le standard | 6 104 |
| 07-62 | non prévu par le standard | 180 |
| 07-65 | non prévu par le standard | 1 579 |
| 07-66 | non prévu par le standard | 3 607 |
| 07-67 | non prévu par le standard | 30 874 |
| 07-68 | non prévu par le standard | 5 736 |
| 07-69 | non prévu par le standard | 16 |
| 07-98 | non prévu par le standard | 1 |
| — | sous-code non renseigné — le document ne remplit pas ce champ | 46 921 |
Nature de l’élément, lue dans le libellé
Beaucoup de documents recopient seulement l’intitulé de l’article (« éléments de paysage à préserver ») : la nature précise n’est pas toujours donnée, et la part non précisée est publiée telle quelle. La nature est lue dans le libellé, par mots-clés : c’est une lecture, pas une donnée de la source.
| Nature | Éléments | Communes |
|---|---|---|
| bâtiment ou ensemble bâti | 397 740 | 5 818 |
| nature non précisée par le document | 236 789 | 9 641 |
| eau : mare, zone humide, cours d'eau | 171 092 | 6 340 |
| arbre, verger ou boisement | 166 594 | 6 268 |
| haie ou alignement d'arbres | 74 313 | 2 510 |
| parc, jardin ou espace vert | 71 276 | 3 628 |
| autre élément nommé | 70 456 | 2 703 |
| continuité écologique | 9 993 | 1 211 |
| mur, clôture ou portail | 2 698 | 114 |
| cône de vue | 2 139 | 388 |
| édifice ou petit patrimoine religieux | 1 131 | 492 |
| libellé vide | 1 | 1 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit protégé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.