Éléments protégés à Loches
À Loches, le plan local d’urbanisme publié protège 1 562 éléments protégés, sur 45,6 hectares — soit 1,7 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Nature | Éléments |
|---|---|
| bâtiment ou ensemble bâti | 1 120 |
| autre élément nommé | 378 |
| parc, jardin ou espace vert | 45 |
| nature non précisée par le document | 14 |
| eau : mare, zone humide, cours d'eau | 5 |
Les éléments publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 7,1 | 13/12/2019 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 2,9 | 13/12/2019 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 1,6 | 13/12/2019 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 1,3 | 15/11/2024 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 1,3 | 13/12/2019 |
| Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 1,1 | 15/11/2024 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,9 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,8 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,8 | 13/12/2019 |
| Talweg protégé au titre de l'article L.151-23 du Code l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,7 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,6 | 13/12/2019 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,5 | 15/11/2024 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 0,4 | 13/12/2019 |
| Place, cour, ou autre espace libre à dominante lminérale à créer ou à requalifier | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,4 | 15/11/2024 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 0,4 | 13/12/2019 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 0,4 | 13/12/2019 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 0,4 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,4 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,4 | 13/12/2019 |
| Place, cour, ou autre espace libre à dominante lminérale à créer ou à requalifier | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,3 | 15/11/2024 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 0,3 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,3 | 13/12/2019 |
| Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour, ou autre espace libre à dominante lminérale à créer ou à requalifier | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour, ou autre espace libre à dominante lminérale à créer ou à requalifier | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour, ou autre espace libre à dominante lminérale à créer ou à requalifier | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Talweg protégé au titre de l'article L.151-23 du Code l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,2 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,2 | 13/12/2019 |
| Végétation de coteau protégée au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,2 | 13/12/2019 |
| Cours d'eau, réseau hydraulique ou étendue aquatique | Eau | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour, ou autre espace libre à dominante lminérale à créer ou à requalifier | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Place, cour, ou autre espace libre à dominante lminérale à créer ou à requalifier | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,2 | 15/11/2024 |
| Ensemble patrimonial bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 0,2 | 13/12/2019 |
| Patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme | — | patrimoine bâti à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19) | 0,2 | 13/12/2019 |
| Cours d'eau, réseau hydraulique ou étendue aquatique | Eau | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Place, cour ou autre espace libre à dominante minérale | Espace | sous-code 07-61, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Espace libre à dominante végétale | Espace | sous-code 07-59, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
| Parc ou jardin de pleine terre | Espace | sous-code 07-57, non prévu par le standard | 0,1 | 15/11/2024 |
1 502 autres éléments de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
37132_PSMV_20241115 | 1 528 | document officiel |
37132_PLU_20260220 | 34 | document officiel |
Un rapport daté sur Loches
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des éléments protégés publiés pour la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la protection change. Le PLU peut identifier des éléments à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (article L151-19 du code de l’urbanisme) ou écologiques (article L151-23), et fixer les prescriptions qui s’y appliquent. Démolir ou modifier un élément repéré demande alors une autorisation d’urbanisme. ⚠️ Les prescriptions exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.
Votre terrain est-il protégé par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien portant un élément protégé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit protégé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.