Éléments protégés à Charleville-Mézières
À Charleville-Mézières, le plan local d’urbanisme publié protège 4 269 éléments protégés, sur 1 484,6 hectares — soit 46,8 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Nature | Éléments |
|---|---|
| bâtiment ou ensemble bâti | 4 055 |
| parc, jardin ou espace vert | 92 |
| cône de vue | 45 |
| nature non précisée par le document | 44 |
| autre élément nommé | 33 |
Les éléments publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 611,9 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Périmètre de Protection Modifié (report selon Plan de l'inventaire du patrimo | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 328,8 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 212,5 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 62,3 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 52,2 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 44,6 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 43,5 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 29,6 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 23,5 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Reserve naturelle volontaire (report selon Plan de l'inventaire du patrimoine | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 23,3 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 22,6 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 15,2 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Site inscrit à l'inventaire (Monument historique) (report selon Plan de l'inv | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 7,6 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 6,2 | 30/03/2009 |
| Espace non bâti à caractère minéral à aménager/ créer ou à valoriser | — | sous-code 07-68, non prévu par le standard | 6,2 | 01/03/2024 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 6,0 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 4,8 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 4,6 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 4,0 | 30/03/2009 |
| Espace non bâti à caractère minéral à aménager/ créer ou à valoriser | r | sous-code 07-68, non prévu par le standard | 3,9 | 01/03/2024 |
| Meuse et canaux | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 3,3 | 01/03/2024 |
| Espace non bâti à caractère minéral à aménager/ créer ou à valoriser | r | sous-code 07-68, non prévu par le standard | 3,2 | 01/03/2024 |
| Meuse et canaux | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 3,0 | 01/03/2024 |
| Meuse et canaux | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 2,8 | 01/03/2024 |
| Ensembles remarquables à protéger | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 2,6 | 27/06/2012 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 2,6 | 30/03/2009 |
| Ensembles remarquables à protéger | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 2,4 | 27/06/2012 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 2,2 | 30/03/2009 |
| Meuse et canaux | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 1,8 | 01/03/2024 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,8 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,4 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,4 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,4 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,3 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,3 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,3 | 30/03/2009 |
| Ensembles remarquables à protéger | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 1,2 | 27/06/2012 |
| Meuse et canaux | — | sous-code 07-62, non prévu par le standard | 1,2 | 01/03/2024 |
| Espace non bâti à caractère minéral et/ou végétal à aménager/ créer ou à valoriser | r | sous-code 07-68, non prévu par le standard | 1,2 | 01/03/2024 |
| Ensembles remarquables à protéger | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 1,2 | 27/06/2012 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,1 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,1 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,0 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,0 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,0 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 1,0 | 30/03/2009 |
| Ensembles remarquables à protéger | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,9 | 27/06/2012 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,9 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,9 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,9 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,9 | 30/03/2009 |
| Espace non bâti à caractère minéral à aménager/ créer ou à valoriser | — | sous-code 07-68, non prévu par le standard | 0,8 | 01/03/2024 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,8 | 30/03/2009 |
| Espace non bâti à dominante minérale de grande valeur patrimoniale à conforter, à restituer ou à mettre en valeur | — | sous-code 07-68, non prévu par le standard | 0,8 | 01/03/2024 |
| Ensembles remarquables à protéger | — | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,8 | 27/06/2012 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,8 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,8 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,7 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,7 | 30/03/2009 |
| Plan de l'inventaire du patrimoine architectural et paysager : Zone naturelle, protection des intérieurs d'ilots, jardins et Boucles de Meus | — | éléments de paysage (sites et secteurs) à préserver pour des motifs écologiques (L151-23) | 0,7 | 30/03/2009 |
4 209 autres éléments de moindre surface dans cette commune.
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
08105_PSMV_20240301 | 4 164 | document officiel |
08105_PLU_20250925 | 105 | document officiel |
Un rapport daté sur Charleville-Mézières
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des éléments protégés publiés pour la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la protection change. Le PLU peut identifier des éléments à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (article L151-19 du code de l’urbanisme) ou écologiques (article L151-23), et fixer les prescriptions qui s’y appliquent. Démolir ou modifier un élément repéré demande alors une autorisation d’urbanisme. ⚠️ Les prescriptions exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.
Votre terrain est-il protégé par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien portant un élément protégé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit protégé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.