Éléments protégés à Coux
À Coux, le plan local d’urbanisme publié protège 57 éléments protégés, sur 5,7 hectares — soit 0,5 % du territoire communal.
Par régime
| Régime | Éléments |
|---|---|
| sous-code non renseigné | 54 |
| patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 3 |
Par nature
| Nature | Éléments |
|---|---|
| parc, jardin ou espace vert | 38 |
| nature non précisée par le document | 11 |
| continuité écologique | 3 |
| eau : mare, zone humide, cours d'eau | 2 |
| haie ou alignement d'arbres | 2 |
| autre élément nommé | 1 |
Les éléments publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| Réservoir écologique préservé | ECOLO | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,7 | 10/02/2020 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,3 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Zones et secteurs humides identifiés | ZH | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,2 | 10/02/2020 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP1 : Fuseau paysage inconstructible accolé au nord du ER6 | RP1 | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP10 : Contre-allée paysagée 1AU2 quartier de Chabrières | RP10 | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP8 : Rideau paysage planté + cheminement piéton Tauléac - zone 1AU2 | RP8 | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP13 : Contre-allée paysagée 1AU3 quartier de Chabrières | RP13 | sous-code non renseigné | 0,2 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP11 : Contre-allée paysagée 1AU2 quartier de Chabrières | RP11 | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP5 : Fuseau paysage inconstructible en continuité de RP4 et face à ER11 | RP5 | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP2 : Fuseau paysage inconstructible en continuité est/sud-est de RP1 | RP2 | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP12 : Contre-allée paysagée 1AU2 quartier de Chabrières | RP12 | sous-code non renseigné | 0,1 | 12/07/2018 |
| ripisylve à portéger au titre de l'article L151-23 du CU | Ripisylve | sous-code non renseigné | 0,1 | 13/11/2018 |
| Zones et secteurs humides identifiés | ZH | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,1 | 10/02/2020 |
| Elements a proteger au titre de L151-23 du CU: Cours d'eau et milieux associes dont ripisylves | — | sous-code non renseigné | 0,1 | 25/03/2019 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP6 : Rideau paysage planté limite nord Tauléac | RP6 | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP7 : Rideau paysage planté Tauléac nord | RP7 | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP4 : Fuseau paysage inconstructible au nord-ouest de ER9 | RP4 | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP3 : Fuseau paysage inconstructible en continuité sud de RP1 et en lien avec ER9 | RP3 | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Eléments de paysage à valoriser (murets ou terrasses à conserver; passages maximaux pour circulations tolérés dans la limite de 1 passage de | EPP | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP14 : Contre-allée paysagée 1AU3 quartier de Chabrières | RP14 | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
| Fuseau paysagé non constructible n°RP9 : Rideau paysage planté sud Tauléac | RP9 | sous-code non renseigné | 0,0 | 12/07/2018 |
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
07146_PLU_20200210 | 3 | document officiel |
Un rapport daté sur Coux
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des éléments protégés publiés pour la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la protection change. Le PLU peut identifier des éléments à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (article L151-19 du code de l’urbanisme) ou écologiques (article L151-23), et fixer les prescriptions qui s’y appliquent. Démolir ou modifier un élément repéré demande alors une autorisation d’urbanisme. ⚠️ Les prescriptions exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.
Votre terrain est-il protégé par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien portant un élément protégé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit protégé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.