Éléments protégés : Vaucluse
Dans Vaucluse, 105 communes portent au moins un élément protégé publié, soit 5 235 espaces sur 8 369,9 hectares.
| Commune | Éléments | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Ansouis | 1 | 1 729,2 | 98,8 % |
| Gordes | 25 | 1 223,8 | 25,1 % |
| Lauris | 71 | 1 109,1 | 49,5 % |
| Cabrières-d'Avignon | 28 | 682,8 | 47,0 % |
| Apt | 29 | 402,5 | 8,9 % |
| Maubec | 4 | 338,8 | 37,0 % |
| Aubignan | 24 | 252,4 | 16,1 % |
| Avignon | 1 409 | 218,4 | 3,4 % |
| Bollène | 1 378 | 173,7 | 3,2 % |
| Gigondas | 2 | 164,9 | 6,1 % |
| Bonnieux | 7 | 161,6 | 3,2 % |
| Saumane-de-Vaucluse | 7 | 158,4 | 7,6 % |
| Valréas | 88 | 153,9 | 2,6 % |
| Auribeau | 6 | 145,2 | 19,3 % |
| Pernes-les-Fontaines | 101 | 123,9 | 2,4 % |
| Le Beaucet | 22 | 120,8 | 13,4 % |
| La Roque-sur-Pernes | 54 | 105,2 | 9,5 % |
| Pertuis | 159 | 103,0 | 1,7 % |
| Piolenc | 145 | 91,2 | 3,7 % |
| Jonquières | 197 | 66,7 | 2,7 % |
| Saint-Martin-de-Castillon | 19 | 65,4 | 1,7 % |
| Rustrel | 19 | 62,2 | 2,2 % |
| Robion | 11 | 61,2 | 3,4 % |
| Cabrières-d'Aigues | 25 | 55,6 | 2,9 % |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 13 | 44,1 | 1,0 % |
| Camaret-sur-Aigues | 35 | 42,1 | 2,3 % |
| Castellet-en-Luberon | 4 | 40,9 | 4,3 % |
| Monteux | 61 | 36,6 | 0,9 % |
| La Bastidonne | 50 | 32,0 | 5,4 % |
| Carpentras | 34 | 30,2 | 0,8 % |
| Modène | 60 | 29,5 | 6,2 % |
| Saint-Marcellin-lès-Vaison | 12 | 24,8 | 6,9 % |
| Sivergues | 5 | 23,2 | 2,5 % |
| Orange | 113 | 22,6 | 0,3 % |
| Lapalud | 9 | 20,6 | 1,2 % |
| Jonquerettes | 69 | 20,5 | 8,0 % |
| Caderousse | 62 | 19,8 | 0,6 % |
| Cavaillon | 93 | 17,2 | 0,4 % |
| Le Thor | 110 | 16,8 | 0,5 % |
| Vedène | 69 | 14,4 | 1,3 % |
| Uchaux | 24 | 13,1 | 0,7 % |
| Sorgues | 16 | 12,1 | 0,4 % |
| Beaumettes | 4 | 8,8 | 3,3 % |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | 12 | 8,5 | 0,4 % |
| Sérignan-du-Comtat | 18 | 8,4 | 0,4 % |
| Vaison-la-Romaine | 14 | 8,2 | 0,3 % |
| Malaucène | 28 | 7,9 | 0,2 % |
| Saignon | 15 | 7,0 | 0,4 % |
| Entraigues-sur-la-Sorgue | 74 | 6,3 | 0,4 % |
| Loriol-du-Comtat | 54 | 6,1 | 0,5 % |
| Châteauneuf-de-Gadagne | 11 | 5,8 | 0,4 % |
| Taillades | 3 | 5,8 | 0,8 % |
| Villelaure | 27 | 5,2 | 0,3 % |
| Lacoste | 2 | 4,6 | 0,4 % |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | 3 | 4,4 | 0,1 % |
| Flassan | 2 | 3,6 | 0,2 % |
| Visan | 5 | 3,1 | 0,1 % |
| Le Barroux | 18 | 2,9 | 0,2 % |
| La Tour-d'Aigues | 50 | 2,4 | 0,1 % |
| Séguret | 17 | 2,4 | 0,1 % |
| Mérindol | 2 | 2,2 | 0,1 % |
| Velleron | 13 | 1,9 | 0,1 % |
| Bédoin | 1 | 1,8 | 0,0 % |
| Mirabeau | 29 | 1,8 | 0,1 % |
| Cucuron | 4 | 1,7 | 0,1 % |
| Beaumont-de-Pertuis | 7 | 1,6 | 0,0 % |
| Cheval-Blanc | 1 | 1,6 | 0,0 % |
| Venasque | 11 | 1,6 | 0,0 % |
| Saint-Romain-en-Viennois | 3 | 1,5 | 0,2 % |
| Châteauneuf-du-Pape | 23 | 1,4 | 0,1 % |
| La Motte-d'Aigues | 5 | 1,4 | 0,1 % |
| Lagnes | 3 | 1,4 | 0,1 % |
| Mazan | 22 | 1,4 | 0,0 % |
| Cadenet | 2 | 1,4 | 0,1 % |
| Puyvert | 6 | 1,4 | 0,1 % |
| Peypin-d'Aigues | 3 | 1,2 | 0,1 % |
| Sannes | 2 | 1,2 | 0,3 % |
| Crestet | 1 | 1,1 | 0,1 % |
| Crillon-le-Brave | 5 | 1,0 | 0,1 % |
| Saint-Pierre-de-Vassols | 3 | 1,0 | 0,2 % |
| Gargas | 1 | 0,8 | 0,1 % |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon | 3 | 0,7 | 0,1 % |
| Ménerbes | 1 | 0,6 | 0,0 % |
| Suzette | 1 | 0,6 | 0,1 % |
| Althen-des-Paluds | 2 | 0,6 | 0,1 % |
| Blauvac | 11 | 0,6 | 0,0 % |
| Sablet | 1 | 0,6 | 0,1 % |
| Beaumes-de-Venise | 3 | 0,5 | 0,0 % |
| Brantes | 2 | 0,4 | 0,0 % |
| Goult | 3 | 0,4 | 0,0 % |
| Courthézon | 3 | 0,4 | 0,0 % |
| Lourmarin | 4 | 0,4 | 0,0 % |
| Mondragon | 6 | 0,3 | 0,0 % |
| Cairanne | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Gignac | 2 | 0,2 | 0,0 % |
| Caumont-sur-Durance | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Murs | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Puget | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Villedieu | 3 | 0,1 | 0,0 % |
| Aurel | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Buoux | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Mornas | 5 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Léger-du-Ventoux | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Trinit | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Violès | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.