Éléments protégés : Moselle
Dans Moselle, 223 communes portent au moins un élément protégé publié, soit 2 973 espaces sur 6 560,5 hectares.
| Commune | Éléments | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Sarreguemines | 123 | 724,4 | 24,4 % |
| Vry | 34 | 657,2 | 43,5 % |
| Forbach | 25 | 514,6 | 31,2 % |
| Lixheim | 1 | 408,9 | 98,8 % |
| Freyming-Merlebach | 22 | 364,6 | 40,1 % |
| Amelécourt | 1 | 312,9 | 41,5 % |
| Florange | 126 | 312,4 | 23,6 % |
| Norroy-le-Veneur | 67 | 263,6 | 31,1 % |
| Volstroff | 16 | 195,8 | 16,0 % |
| Distroff | 47 | 168,2 | 21,1 % |
| Maizières-lès-Metz | 5 | 133,4 | 15,0 % |
| Vic-sur-Seille | 120 | 114,1 | 5,9 % |
| Rosselange | 7 | 111,2 | 20,6 % |
| Petite-Rosselle | 2 | 100,2 | 19,8 % |
| Novéant-sur-Moselle | 40 | 94,7 | 7,3 % |
| Stiring-Wendel | 14 | 83,2 | 23,1 % |
| Bambiderstroff | 42 | 82,3 | 7,4 % |
| Morsbach | 22 | 78,2 | 15,7 % |
| Arry | 27 | 76,4 | 11,1 % |
| Mondelange | 1 | 73,7 | 18,0 % |
| Behren-lès-Forbach | 2 | 73,6 | 13,2 % |
| Jouy-aux-Arches | 39 | 66,0 | 11,1 % |
| Corny-sur-Moselle | 18 | 65,1 | 7,9 % |
| Filstroff | 41 | 54,6 | 3,2 % |
| Louvigny | 25 | 48,3 | 3,1 % |
| Woustviller | 6 | 40,8 | 3,8 % |
| Verny | 12 | 39,8 | 10,2 % |
| La Maxe | 41 | 36,9 | 4,9 % |
| Wittring | 22 | 35,7 | 4,3 % |
| Schœneck | 4 | 35,0 | 8,6 % |
| Sarraltroff | 41 | 34,5 | 2,9 % |
| Mondorff | 21 | 32,1 | 8,3 % |
| Farébersviller | 49 | 31,5 | 4,6 % |
| Apach | 14 | 31,2 | 9,3 % |
| Mittelbronn | 1 | 30,3 | 3,9 % |
| Rezonville-Vionville | 14 | 30,2 | 1,3 % |
| Neunkirchen-lès-Bouzonville | 23 | 29,6 | 7,8 % |
| Lixing-lès-Rouhling | 27 | 26,7 | 6,2 % |
| Waldwisse | 20 | 26,7 | 2,3 % |
| Rodemack | 7 | 25,0 | 2,5 % |
| Rurange-lès-Thionville | 103 | 23,0 | 2,6 % |
| Courcelles-Chaussy | 51 | 22,8 | 1,4 % |
| Manderen-Ritzing | 14 | 21,2 | 1,4 % |
| Rettel | 24 | 21,1 | 3,1 % |
| Sarrebourg | 7 | 20,1 | 1,2 % |
| Ancy-Dornot | 34 | 19,1 | 1,9 % |
| Kuntzig | 30 | 19,0 | 4,3 % |
| Vigny | 3 | 18,5 | 3,2 % |
| Waldweistroff | 31 | 18,3 | 2,4 % |
| Guerstling | 25 | 18,2 | 4,1 % |
| Gorze | 13 | 17,8 | 1,0 % |
| Vaudreching | 8 | 17,6 | 3,8 % |
| Volmerange-les-Mines | 61 | 17,6 | 1,4 % |
| Merschweiller | 23 | 17,5 | 3,0 % |
| Beyren-lès-Sierck | 107 | 17,2 | 1,8 % |
| Bouzonville | 28 | 16,4 | 1,2 % |
| Laumesfeld | 28 | 16,4 | 2,0 % |
| Neufgrange | 11 | 16,3 | 2,2 % |
| Fèves | 39 | 16,1 | 3,3 % |
| Freistroff | 27 | 15,9 | 1,1 % |
| Boulay-Moselle | 19 | 15,2 | 0,8 % |
| Bousbach | 8 | 15,1 | 2,5 % |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | 7 | 14,6 | 1,4 % |
| Chesny | 11 | 13,8 | 3,2 % |
| Retonfey | 6 | 13,3 | 1,4 % |
| Saint-François-Lacroix | 13 | 12,7 | 1,7 % |
| Kirschnaumen | 9 | 12,4 | 0,6 % |
| Moussey | 15 | 12,3 | 1,6 % |
| Woippy | 9 | 12,1 | 0,8 % |
| Beux | 30 | 12,1 | 2,4 % |
| Sierck-les-Bains | 16 | 11,9 | 2,5 % |
| Fénétrange | 59 | 11,3 | 0,8 % |
| Delme | 17 | 11,1 | 2,2 % |
| Gandrange | 7 | 10,8 | 2,6 % |
| Gondrexange | 11 | 10,6 | 0,4 % |
| Hestroff | 16 | 9,8 | 1,3 % |
| Montenach | 22 | 9,6 | 1,0 % |
| Longeville-lès-Metz | 14 | 9,2 | 3,4 % |
| Kédange-sur-Canner | 41 | 9,1 | 2,3 % |
| Grindorff-Bizing | 7 | 8,8 | 1,3 % |
| Fameck | 7 | 8,4 | 0,7 % |
| Heining-lès-Bouzonville | 26 | 8,3 | 1,4 % |
| Dalstein | 8 | 7,9 | 2,0 % |
| Théding | 17 | 7,9 | 1,0 % |
| Ars-Laquenexy | 9 | 7,8 | 1,3 % |
| Yutz | 5 | 7,8 | 0,6 % |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 20 | 7,7 | 1,3 % |
| Hilsprich | 22 | 7,5 | 0,7 % |
| Ébersviller | 15 | 7,0 | 0,5 % |
| Niderviller | 7 | 6,9 | 0,6 % |
| Sarralbe | 4 | 6,9 | 0,3 % |
| Vieux-Lixheim | 1 | 6,9 | 1,1 % |
| Lorquin | 28 | 6,4 | 0,7 % |
| Entrange | 14 | 6,2 | 1,6 % |
| Montois-la-Montagne | 13 | 6,1 | 0,9 % |
| Talange | 4 | 6,1 | 1,6 % |
| Kirsch-lès-Sierck | 13 | 5,7 | 0,6 % |
| Rémelfing | 6 | 5,6 | 2,1 % |
| Flastroff | 12 | 5,5 | 0,6 % |
| Kerling-lès-Sierck | 15 | 5,5 | 0,3 % |
| Moulins-lès-Metz | 16 | 5,4 | 0,8 % |
| Sillegny | 22 | 5,2 | 0,5 % |
| Schwerdorff | 13 | 5,2 | 0,5 % |
| Hunting | 10 | 5,0 | 1,3 % |
| Malroy | 3 | 4,9 | 1,4 % |
| Nouilly | 31 | 4,9 | 2,0 % |
| Hagondange | 6 | 4,8 | 0,9 % |
| Saint-Quirin | 19 | 4,4 | 0,1 % |
| Charleville-sous-Bois | 4 | 4,1 | 0,3 % |
| Trémery | 5 | 4,0 | 0,5 % |
| Lorry-lès-Metz | 8 | 3,6 | 0,6 % |
| Hayes | 3 | 3,5 | 0,3 % |
| Bibiche | 5 | 3,4 | 0,3 % |
| Lutzelbourg | 2 | 3,4 | 0,6 % |
| Anzeling | 11 | 3,3 | 0,6 % |
| Fleisheim | 1 | 3,3 | 0,8 % |
| Merten | 4 | 3,1 | 0,6 % |
| Halstroff | 6 | 3,1 | 0,3 % |
| Marieulles | 22 | 2,9 | 0,4 % |
| Téterchen | 1 | 2,9 | 0,3 % |
| Brettnach | 5 | 2,8 | 0,5 % |
| Morhange | 45 | 2,4 | 0,2 % |
| Vernéville | 16 | 2,4 | 0,3 % |
| Marly | 9 | 2,4 | 0,2 % |
| Peltre | 29 | 2,4 | 0,3 % |
| Alzing | 5 | 2,2 | 0,5 % |
| Rombas | 1 | 2,1 | 0,2 % |
| Stuckange | 2 | 2,0 | 0,4 % |
| Cappel | 14 | 1,9 | 0,3 % |
| Hargarten-aux-Mines | 5 | 1,9 | 0,4 % |
| Gomelange | 3 | 1,8 | 0,2 % |
| Launstroff | 6 | 1,8 | 0,2 % |
| Orny | 18 | 1,8 | 0,2 % |
| Ay-sur-Moselle | 2 | 1,7 | 0,4 % |
| Brouviller | 1 | 1,7 | 0,2 % |
| Falck | 5 | 1,5 | 0,2 % |
| Villing | 1 | 1,4 | 0,3 % |
| Amanvillers | 1 | 1,4 | 0,1 % |
| Ottonville | 2 | 1,4 | 0,1 % |
| Mécleuves | 8 | 1,3 | 0,1 % |
| Rémelfang | 4 | 1,3 | 0,4 % |
| Ogy-Montoy-Flanville | 14 | 1,2 | 0,1 % |
| Réchicourt-le-Château | 3 | 1,2 | 0,0 % |
| Saint-Privat-la-Montagne | 1 | 1,2 | 0,2 % |
| Rémering | 2 | 1,1 | 0,2 % |
| Chieulles | 4 | 1,1 | 0,4 % |
| Chémery-les-Deux | 2 | 1,1 | 0,1 % |
| Sainte-Barbe | 4 | 1,1 | 0,1 % |
| Tromborn | 2 | 1,1 | 0,2 % |
| Cheminot | 4 | 1,0 | 0,1 % |
| Pournoy-la-Grasse | 2 | 1,0 | 0,1 % |
| Brouderdorff | 2 | 0,9 | 0,2 % |
| Piblange | 2 | 0,9 | 0,1 % |
| Saint-Hubert | 2 | 0,9 | 0,1 % |
| Fonteny | 1 | 0,9 | 0,1 % |
| Rosbruck | 6 | 0,9 | 0,6 % |
| Bionville-sur-Nied | 3 | 0,8 | 0,1 % |
| Hauconcourt | 4 | 0,8 | 0,1 % |
| Niedervisse | 1 | 0,8 | 0,1 % |
| Plesnois | 2 | 0,8 | 0,2 % |
| Puzieux | 1 | 0,8 | 0,1 % |
| Sarreinsming | 5 | 0,8 | 0,1 % |
| Salonnes | 2 | 0,7 | 0,1 % |
| Pouilly | 7 | 0,6 | 0,1 % |
| Schalbach | 1 | 0,6 | 0,0 % |
| Metzervisse | 2 | 0,6 | 0,1 % |
| Berviller-en-Moselle | 1 | 0,5 | 0,1 % |
| Gravelotte | 4 | 0,5 | 0,1 % |
| Bousse | 2 | 0,4 | 0,0 % |
| Château-Rouge | 1 | 0,4 | 0,1 % |
| Goin | 2 | 0,4 | 0,0 % |
| Laneuveville-en-Saulnois | 1 | 0,4 | 0,1 % |
| Mey | 10 | 0,4 | 0,2 % |
| Moyeuvre-Grande | 1 | 0,4 | 0,0 % |
| Barst | 3 | 0,3 | 0,1 % |
| Menskirch | 1 | 0,3 | 0,1 % |
| Rhodes | 3 | 0,3 | 0,0 % |
| Velving | 1 | 0,3 | 0,1 % |
| Volmerange-lès-Boulay | 1 | 0,3 | 0,1 % |
| Condé-Northen | 2 | 0,2 | 0,0 % |
| Coume | 2 | 0,2 | 0,0 % |
| Hinckange | 3 | 0,2 | 0,0 % |
| Kanfen | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Pagny-lès-Goin | 2 | 0,2 | 0,0 % |
| Pange | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Valmestroff | 2 | 0,2 | 0,1 % |
| Œting | 2 | 0,2 | 0,1 % |
| Colligny-Maizery | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Grosbliederstroff | 3 | 0,2 | 0,0 % |
| Ranguevaux | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Richemont | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Xocourt | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Argancy | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Bioncourt | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Hayange | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Henriville | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Laneuveville-lès-Lorquin | 1 | 0,1 | 0,1 % |
| Mégange | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Pommérieux | 10 | 0,1 | 0,0 % |
| Rouhling | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Rémeling | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saulny | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Varize-Vaudoncourt | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Achen | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Blies-Ébersing | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Craincourt | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Dannelbourg | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Donjeux | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Ernestviller | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Haute-Kontz | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Hoste | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Lessy | 3 | 0,1 | 0,0 % |
| Longeville-lès-Saint-Avold | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Lubécourt | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Luttange | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Malling | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Niederstinzel | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Rémering-lès-Puttelange | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Avold | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Georges | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Serémange-Erzange | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Thionville | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Vœlfling-lès-Bouzonville | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.