Éléments protégés à Banassac-Canilhac
À Banassac-Canilhac, le plan local d’urbanisme publié protège 14 éléments protégés, sur 5,1 hectares — soit 0,2 % du territoire communal.
Par régime
Par nature
| Nature | Éléments |
|---|---|
| bâtiment ou ensemble bâti | 7 |
| autre élément nommé | 3 |
| parc, jardin ou espace vert | 2 |
| nature non précisée par le document | 1 |
| arbre, verger ou boisement | 1 |
Les éléments publiés
| Libellé du document | N° sur le plan | Régime | Hectares ici | Validité du document |
|---|---|---|---|---|
| PAYSAGE_Interet paysager en contrebas du hameau du Roucat (ouverture paysagere) | PP S11 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 1,1 | 16/07/2021 |
| HAMEAU_Hameau de Montferrand : porche, maison bourgeoise, four et fournil | PP S03 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,9 | 16/07/2021 |
| HAMEAU_Hameau de Lescure | PP S04 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,7 | 16/07/2021 |
| PAYSAGE_Jardins maraichers ou d agrement a proximite immediate du centre historique de Banassac (3 secteurs definis) | PP S14 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,6 | 16/07/2021 |
| DOMESTIQUE_Ensemble traditionnel caussenard | PP S09 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,5 | 16/07/2021 |
| MONUMENTAL_Maison bourgeoise : chateau des Clergues | PP S02 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,3 | 16/07/2021 |
| MONUMENTAL_Ensemble du chateau de Salleles, ses abords et ses annexes | PP S01 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,3 | 16/07/2021 |
| DOMESTIQUE_Maison bourgeoise et ses annexes au style caussenard | PP S05 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,2 | 16/07/2021 |
| DOMESTIQUE_Ensemble traditionnel agricole : granges, four/fournil, passage voute, porche, habitation | PP S06 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,1 | 16/07/2021 |
| DOMESTIQUE_Ensemble bati caussenard | PP S07 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,1 | 16/07/2021 |
| DOMESTIQUE_Ensemble traditionnel agricole : grange, four/fournil, porche, habitation | PP S08 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,1 | 16/07/2021 |
| PAYSAGE_Anciens jardins maraichers et vergers | PP S13 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,1 | 16/07/2021 |
| PAYSAGE_Jardins maraichers ou d agrement (ouverture paysagere) | PP S12 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,1 | 16/07/2021 |
| DOMESTIQUE_Ensemble traditionnel caussenard | PP S10 | patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysage à protéger (sans précision) | 0,1 | 16/07/2021 |
Les documents d’urbanisme qui portent ces protections
| Document | Éléments ici | Consulter |
|---|---|---|
48017_PLU_20210716 | 14 | document officiel |
Un rapport daté sur Banassac-Canilhac
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
- la liste datée des éléments protégés publiés pour la commune : libellé, numéro sur le plan quand le document le donne, sous-code du standard, surface
- le ou les documents d’urbanisme qui les portent, avec leur date de validité et le lien vers le document officiel
- ce que la couche ne dit pas : ni la parcelle cadastrale, ni les prescriptions du règlement — à lire en mairie
- la source citée et la date de capture ; ⚠️ le rapport ne vaut pas certificat d’urbanisme
Prix : 19 € / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.
⭐ Ce que la protection change. Le PLU peut identifier des éléments à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (article L151-19 du code de l’urbanisme) ou écologiques (article L151-23), et fixer les prescriptions qui s’y appliquent. Démolir ou modifier un élément repéré demande alors une autorisation d’urbanisme. ⚠️ Les prescriptions exactes se lisent dans le règlement du PLU et auprès de la mairie.
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.
Votre terrain est-il protégé par le PLU ?
Dites-nous la commune : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien portant un élément protégé auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent les prescriptions versées au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit protégé se vérifie auprès de la mairie, qui délivre le certificat d’urbanisme.