Éléments protégés : Cher
Dans Cher, 111 communes portent au moins un élément protégé publié, soit 1 060 espaces sur 7 809,9 hectares.
| Commune | Éléments | Hectares | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Menetou-Salon | 1 | 783,0 | 20,4 % |
| Ivoy-le-Pré | 1 | 742,0 | 7,4 % |
| Bourges | 290 | 635,8 | 9,3 % |
| Morthomiers | 34 | 553,8 | 37,6 % |
| Saint-Martin-d'Auxigny | 7 | 491,6 | 20,2 % |
| Marmagne | 36 | 466,2 | 12,4 % |
| Saint-Palais | 1 | 388,0 | 14,6 % |
| Allogny | 1 | 387,1 | 7,6 % |
| Parassy | 1 | 309,4 | 11,6 % |
| Saint-Doulchard | 40 | 268,9 | 11,2 % |
| Plaimpied-Givaudins | 70 | 267,2 | 6,5 % |
| Berry-Bouy | 14 | 174,4 | 5,4 % |
| Morogues | 1 | 174,1 | 5,6 % |
| Saint-Germain-du-Puy | 29 | 159,8 | 7,2 % |
| Le Subdray | 26 | 144,7 | 7,1 % |
| Mareuil-sur-Arnon | 4 | 132,9 | 5,1 % |
| Beffes | 5 | 127,9 | 10,8 % |
| Argenvières | 12 | 114,9 | 7,7 % |
| Moulins-sur-Yèvre | 1 | 111,4 | 7,2 % |
| Annoix | 20 | 106,0 | 8,7 % |
| Saint-Just | 32 | 100,5 | 6,8 % |
| Saint-Léger-le-Petit | 5 | 99,0 | 9,8 % |
| Allouis | 1 | 87,6 | 2,4 % |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 16 | 84,0 | 10,7 % |
| Sens-Beaujeu | 2 | 82,7 | 3,8 % |
| Henrichemont | 1 | 72,4 | 2,8 % |
| Châteaumeillant | 8 | 61,5 | 1,5 % |
| Quantilly | 1 | 43,9 | 3,4 % |
| Humbligny | 1 | 35,2 | 1,7 % |
| Lugny-Champagne | 7 | 24,6 | 0,8 % |
| Sainte-Solange | 1 | 24,6 | 0,8 % |
| Mehun-sur-Yèvre | 11 | 23,8 | 1,0 % |
| Savigny-en-Septaine | 2 | 22,2 | 1,0 % |
| Vignoux-sous-les-Aix | 1 | 21,9 | 1,4 % |
| Garigny | 9 | 21,1 | 1,1 % |
| Santranges | 3 | 20,9 | 0,8 % |
| Saint-Michel-de-Volangis | 16 | 19,4 | 1,1 % |
| Herry | 23 | 19,2 | 0,4 % |
| La Celle | 2 | 18,0 | 1,4 % |
| Trouy | 14 | 16,8 | 0,7 % |
| Osmoy | 8 | 15,6 | 0,7 % |
| Jussy-le-Chaudrier | 8 | 14,9 | 0,6 % |
| Achères | 1 | 14,5 | 1,1 % |
| Saint-Georges-sur-Moulon | 1 | 14,4 | 1,5 % |
| Avord | 7 | 13,8 | 0,5 % |
| Saint-Éloy-de-Gy | 1 | 13,5 | 0,4 % |
| Cornusse | 3 | 13,4 | 0,7 % |
| La Celle-Condé | 6 | 13,2 | 0,5 % |
| Saint-Hilaire-de-Gondilly | 15 | 12,3 | 0,7 % |
| Sancergues | 8 | 12,2 | 0,8 % |
| Couy | 4 | 10,9 | 0,6 % |
| Précy | 6 | 10,9 | 0,7 % |
| Charentonnay | 3 | 10,8 | 0,5 % |
| Groises | 8 | 10,4 | 0,6 % |
| Lissay-Lochy | 22 | 10,3 | 0,5 % |
| La Guerche-sur-l'Aubois | 4 | 10,2 | 0,2 % |
| Arçay | 8 | 10,2 | 0,6 % |
| Villequiers | 3 | 9,9 | 0,3 % |
| Saint-Martin-des-Champs | 3 | 9,8 | 0,5 % |
| Germigny-l'Exempt | 11 | 8,9 | 0,3 % |
| Le Noyer | 3 | 8,9 | 0,4 % |
| Jouet-sur-l'Aubois | 2 | 8,8 | 0,5 % |
| Saint-Florent-sur-Cher | 3 | 8,5 | 0,4 % |
| Baugy | 3 | 7,4 | 0,2 % |
| Crézancy-en-Sancerre | 1 | 7,2 | 0,4 % |
| Nérondes | 57 | 6,8 | 0,2 % |
| Saint-Bouize | 1 | 6,6 | 0,4 % |
| Sévry | 1 | 5,1 | 0,6 % |
| Lunery | 2 | 4,8 | 0,1 % |
| Menetou-Couture | 8 | 4,8 | 0,2 % |
| Sury-en-Vaux | 1 | 4,1 | 0,3 % |
| Plou | 3 | 4,1 | 0,1 % |
| La Chapelle-Hugon | 6 | 4,0 | 0,2 % |
| Dampierre-en-Crot | 1 | 3,9 | 0,2 % |
| Ennordres | 1 | 3,8 | 0,1 % |
| Oizon | 3 | 3,4 | 0,1 % |
| Saint-Amand-Montrond | 2 | 3,4 | 0,2 % |
| Bengy-sur-Craon | 6 | 3,4 | 0,1 % |
| Belleville-sur-Loire | 3 | 3,2 | 0,3 % |
| Serruelles | 1 | 3,2 | 0,4 % |
| Vorly | 6 | 3,0 | 0,2 % |
| Graçay | 2 | 2,6 | 0,1 % |
| Aubinges | 1 | 2,4 | 0,2 % |
| Saint-Ambroix | 1 | 2,1 | 0,1 % |
| Subligny | 1 | 2,1 | 0,1 % |
| Villeneuve-sur-Cher | 5 | 2,0 | 0,1 % |
| Soye-en-Septaine | 3 | 1,9 | 0,1 % |
| Le Chautay | 2 | 1,6 | 0,1 % |
| Levet | 1 | 1,4 | 0,1 % |
| Vornay | 4 | 1,4 | 0,1 % |
| Montlouis | 1 | 1,3 | 0,1 % |
| Chaumoux-Marcilly | 5 | 0,6 | 0,0 % |
| Jalognes | 4 | 0,5 | 0,0 % |
| Jussy-Champagne | 2 | 0,5 | 0,0 % |
| Chassy | 1 | 0,3 | 0,0 % |
| Feux | 17 | 0,2 | 0,0 % |
| Croisy | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Marseilles-lès-Aubigny | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Mornay-Berry | 1 | 0,2 | 0,0 % |
| Chaumont | 1 | 0,1 | 0,1 % |
| Méry-sur-Cher | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Primelles | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Saint-Priest-la-Marche | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Vignoux-sur-Barangeon | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Étréchy | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Gron | 2 | 0,1 | 0,0 % |
| Grossouvre | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| La Groutte | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Méry-ès-Bois | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Nohant-en-Goût | 1 | 0,1 | 0,0 % |
| Orval | 1 | 0,1 | 0,0 % |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Seuls les documents d’urbanisme numérisés et versés au Géoportail figurent dans cette couche : une commune absente de ces pages peut avoir des éléments protégés à son PLU.